促销中
数字万用表 ; 03015
原价为:¥389.00。¥389.00当前价格为:¥389.00。
| ● | 具有高性能、低功耗、自动量程功能 |
| ● | 主要特性:交流/直流电压、交流/直流电流、电阻、电容、频率、通断性、二极管、背光功能、非接触电压测量 |
描述
| 编号 | 03015 |
| 安全等级 | CAT III 1000V |
| 最大读值 | 3999 |
| 自动/手动量程 | 自动 |
| 直流电压 | 量程:400mV/4V/40V/400V/基本精度:±(0.5%+4) 量程:1000V/基本精度:±(0.8%+4) |
| 交流电压 | 量程:4V/40V/400V/基本精度:±(0.8%+4) 量程:1000V/基本精度:±(1.2%+4) |
| 直流电流 | 量程:400uA/4000uA /40mA/400mA/基本精度:±(1.0%+5) 量程:4A/20A/基本精度:±(1.5%+5) |
| 交流电流 | 量程:400uA/4000uA/40mA/400mA/基本精度:±(1.5%+5) 量程:4A/20A/基本精度:±(1.8%+5) |
| 电阻 | 量程:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/基本精度:±(1.2%+4) 量程:40MΩ/基本精度:±(3.0%+5) |
| 电容 | 量程:40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/基本精度:±(3.0%+10) 量程:4mF/40mF/基本精度:±(4.0%+10) |
| 频率 | 量程:10Hz~10MHz/基本精度:±(0.5%+4) |
| 占空比 | 量程:5%~95%/基本精度:±(0.5%+4) |
| 温度 | – |
| 非接触测试 | 有 |
| 二极管测试 | 有 |
| 短路蜂鸣 | 有 |
| 相对模式测试 | 有 |
| 数据保持 | 有 |
| 手动/自动模式切换 | 有 |
| 最大值/最小值测量模式 | 有 |
| 背光 | 有 |
| 自动关机 | 有 |
| 照明功能 | 有 |
| 高压保险丝 | 有 |
| 电池 | 1.5V AAA×2 |
| 尺寸(MM) | 191×90×57 |
| 重量(g) | 390(含电池) |
| 保用说明 | 24个月保用(保险丝、电池、表笔除外) |
其他信息
| 重量 | 0.44 公斤 |
|---|
您必须登录才能发表评价。
















评价
目前还没有评价